期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336621 | 双 | |||
3336620 | 07:34 | 1+7+9=17 | 单 | 对 |
3336619 | 07:30 | 9+6+9=24 | 单 | 错 |
3336618 | 07:27 | 8+7+8=23 | 单 | 对 |
3336617 | 07:23 | 3+4+5=12 | 单 | 错 |
3336616 | 07:20 | 4+1+8=13 | 单 | 对 |
3336615 | 07:16 | 5+8+9=22 | 单 | 错 |
3336614 | 07:13 | 4+3+0=07 | 单 | 对 |
3336613 | 07:09 | 1+9+1=11 | 单 | 对 |
3336612 | 07:06 | 4+0+5=09 | 单 | 对 |
3336611 | 07:02 | 3+8+3=14 | 单 | 错 |
3336610 | 06:59 | 3+1+4=08 | 双 | 对 |
3336609 | 06:55 | 9+0+3=12 | 双 | 对 |
3336608 | 06:52 | 2+3+8=13 | 双 | 错 |
3336607 | 06:48 | 4+2+4=10 | 单 | 错 |
3336606 | 06:45 | 9+9+1=19 | 双 | 错 |
3336605 | 06:41 | 0+0+9=09 | 双 | 错 |
3336604 | 06:38 | 1+0+5=06 | 双 | 对 |
3336603 | 06:34 | 1+9+1=11 | 双 | 错 |
3336602 | 06:31 | 5+4+4=13 | 双 | 错 |
3336601 | 06:27 | 9+7+8=24 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336620 | 17 | 大 | 单 | ||
3336619 | 24 | 大 | 双 | ||
3336618 | 23 | 大 | 单 | ||
3336617 | 12 | 小 | 双 | ||
3336616 | 13 | 小 | 单 | ||
3336615 | 22 | 大 | 双 | ||
3336614 | 07 | 小 | 单 | ||
3336613 | 11 | 小 | 单 | ||
3336612 | 09 | 小 | 单 | ||
3336611 | 14 | 大 | 双 | ||
3336610 | 08 | 小 | 双 | ||
3336609 | 12 | 小 | 双 | ||
3336608 | 13 | 小 | 单 | ||
3336607 | 10 | 小 | 双 | ||
3336606 | 19 | 大 | 单 | ||
3336605 | 09 | 小 | 单 | ||
3336604 | 06 | 小 | 双 | ||
3336603 | 11 | 小 | 单 | ||
3336602 | 13 | 小 | 单 | ||
3336601 | 24 | 大 | 双 | ||
3336600 | 19 | 大 | 单 | ||
3336599 | 10 | 小 | 双 | ||
3336598 | 05 | 小 | 单 | ||
3336597 | 22 | 大 | 双 | ||
3336596 | 19 | 大 | 单 | ||
3336595 | 08 | 小 | 双 | ||
3336594 | 17 | 大 | 单 | ||
3336593 | 06 | 小 | 双 | ||
3336592 | 17 | 大 | 单 | ||
3336591 | 20 | 大 | 双 | ||
3336590 | 01 | 小 | 单 | ||
3336589 | 11 | 小 | 单 | ||
3336588 | 12 | 小 | 双 | ||
3336587 | 14 | 大 | 双 | ||
3336586 | 17 | 大 | 单 | ||
3336585 | 13 | 小 | 单 | ||
3336584 | 16 | 大 | 双 | ||
3336583 | 10 | 小 | 双 | ||
3336582 | 16 | 大 | 双 | ||
3336581 | 11 | 小 | 单 | ||
3336580 | 08 | 小 | 双 | ||
3336579 | 18 | 大 | 双 | ||
3336578 | 15 | 大 | 单 | ||
3336577 | 13 | 小 | 单 | ||
3336576 | 20 | 大 | 双 | ||
3336575 | 16 | 大 | 双 | ||
3336574 | 11 | 小 | 单 | ||
3336573 | 13 | 小 | 单 | ||
3336572 | 15 | 大 | 单 | ||
3336571 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出08 06 14 05 13 06 14 22 12 24 |